Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Čechtice
Poslední aktualizace: 14.2.2026 23:14:16 hod.
Poslední chyba: 13.2.2026 v 1:52 hod.
Lost sensor contact!!!
Stav systému v 23:14 hod.
| PC spuštěn | 53 days 8 hours |
| Cumulus | 53 days 8 hours |
| HDD využití | 22,7 GB volných z 59,53 GB |
| RAM využití | 456/2036 MB (free/total) |
| Cumulus | 62,75 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU D2550 @ 1.86GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1280x1024, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1086) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Čechtice | |
| Typ : | WH1080 | |
| Spuštěna : | 17 říjen 2010 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 14.2.2026 23:14:16 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1086)


