
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 11,4 °C | 10,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,4 m/s | 1,7 m/s |
Náraz větru | 2,7 m/s | 3,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,7 m/s | 3,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 341° | 322° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 315° |
Chlad větru | 11,4 °C | 10,1 °C |
Rosný bod | 9,7 °C | 7,3 °C |
Index horka | 11,4 °C | 10,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | 80 % |
Tlak vzduchu | 1024,9 hPa | 1022,8 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 11,2 °C | 16,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 2,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 164° |
Směr větru (okamžitý) | 0° | 180° |
Chlad větru | 11,2 °C | 16,1 °C |
Rosný bod | 10,6 °C | 14,3 °C |
Index horka | 11,2 °C | 16,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 89 % |
Tlak vzduchu | 1012,3 hPa | 1005,0 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,3 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 13,8 °C | 15,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,2 m/s | 1,6 m/s |
Náraz větru | 2,7 m/s | 2,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,7 m/s | 2,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 181° | 155° |
Směr větru (okamžitý) | 180° | 135° |
Chlad větru | 13,5 °C | 15,8 °C |
Rosný bod | 11,5 °C | 14,0 °C |
Index horka | 13,8 °C | 15,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 86 % | 89 % |
Tlak vzduchu | 1017,9 hPa | 1016,5 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
25.9.2023 5:05:26 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1086)