Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 5,4 °C | 2,7 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 1,7 m/s | 0,3 m/s |
| Náraz větru | 3,1 m/s | 1,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 1,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 270° | 270° |
| Směr větru (okamžitý) | 270° | 270° |
| Chlad větru | 4,2 °C | 2,7 °C |
| Rosný bod | 4,5 °C | 2,0 °C |
| Index horka | 5,4 °C | 2,7 °C |
| Vlhkost vzduchu | 94 % | 95 % |
| Tlak vzduchu | 1008,1 hPa | 1011,6 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 2,0 °C | 2,5 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 2,7 m/s | 1,9 m/s |
| Náraz větru | 3,1 m/s | 2,7 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 2,7 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 270° | 270° |
| Směr větru (okamžitý) | 270° | 270° |
| Chlad větru | -0,9 °C | 0,5 °C |
| Rosný bod | 0,2 °C | 1,0 °C |
| Index horka | 2,0 °C | 2,5 °C |
| Vlhkost vzduchu | 88 % | 90 % |
| Tlak vzduchu | 1013,3 hPa | 1015,9 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 2,9 °C | 4,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 0° | 0° |
| Chlad větru | 2,9 °C | 4,9 °C |
| Rosný bod | 2,5 °C | 4,0 °C |
| Index horka | 2,9 °C | 4,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 97 % | 94 % |
| Tlak vzduchu | 1015,1 hPa | 1015,6 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 1,8 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
16.11.2025 7:26:23 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1086)