
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 14,2 °C | 20,6 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,1 m/s | 2,2 m/s |
Náraz větru | 2,4 m/s | 3,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,7 m/s | 3,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 311° | 299° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 270° |
Chlad větru | 14,2 °C | 20,6 °C |
Rosný bod | 10,4 °C | 16,6 °C |
Index horka | 14,2 °C | 20,6 °C |
Vlhkost vzduchu | 78 % | 78 % |
Tlak vzduchu | 1036,1 hPa | 1030,1 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 17,3 °C | 14,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 1,5 m/s |
Náraz větru | 1,4 m/s | 2,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,4 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 343° | 21° |
Směr větru (okamžitý) | 248° | 45° |
Chlad větru | 17,3 °C | 14,5 °C |
Rosný bod | 10,9 °C | 8,9 °C |
Index horka | 17,3 °C | 14,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 66 % | 69 % |
Tlak vzduchu | 1031,4 hPa | 1034,6 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 11,3 °C | 10,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,1 m/s | 0,7 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 0,3 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 292° | 248° |
Směr větru (okamžitý) | 0° | 248° |
Chlad větru | 11,3 °C | 10,5 °C |
Rosný bod | 8,2 °C | 6,1 °C |
Index horka | 11,3 °C | 10,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 81 % | 74 % |
Tlak vzduchu | 1031,0 hPa | 1031,9 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
17.6.2025 0:21:07 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1086)