Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 8,2 °C | 9,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,7 m/s | 1,5 m/s |
Náraz větru | 4,4 m/s | 1,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,7 m/s | 1,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 354° | 344° |
Směr větru (okamžitý) | 315° | 360° |
Chlad větru | 7,4 °C | 8,7 °C |
Rosný bod | 8,2 °C | 7,6 °C |
Index horka | 8,2 °C | 9,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 100 % | 90 % |
Tlak vzduchu | 1007,5 hPa | 1006,7 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 4,5 mm | 1,2 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 10,3 °C | 11,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,0 m/s | 1,2 m/s |
Náraz větru | 1,7 m/s | 2,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,7 m/s | 2,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 355° | 190° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 180° |
Chlad větru | 10,3 °C | 11,4 °C |
Rosný bod | 10,3 °C | 8,8 °C |
Index horka | 10,3 °C | 11,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 100 % | 84 % |
Tlak vzduchu | 1001,3 hPa | 1005,4 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 6,6 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 8,5 °C | 12,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,7 m/s | 1,8 m/s |
Náraz větru | 1,0 m/s | 2,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,0 m/s | 2,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 265° | 152° |
Směr větru (okamžitý) | 270° | 180° |
Chlad větru | 8,5 °C | 12,5 °C |
Rosný bod | 4,1 °C | 11,9 °C |
Index horka | 8,5 °C | 12,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 74 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1020,5 hPa | 1003,3 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 10,2 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
4.10.2024 19:46:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1086)