Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 17 říjen 2010.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 16,4 °C | v 12:31 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -12,0 °C | v 07:41 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 14,6 °C | dne 17.01.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 25.01.2022 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,1 °C | v 18:10 hod. dne 03.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -5,5 °C | v 14:11 hod. dne 08.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,6 °C | v 12:33 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,1 °C | v 08:05 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší index horka | 16,4 °C | v 12:31 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -14,9 °C | v 04:05 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,6 °C | v 10:36 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -16,1 °C | v 07:43 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 98 % | v 18:51 hod. dne 06.01.2024 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 43 % | v 15:06 hod. dne 02.01.2020 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 786,0 mm/hod. | v 19:40 hod. dne 18.01.2022 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 849,0 mm | v 19:51 hod. dne 18.01.2022 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 107,1 mm | dne 18.01.2022 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 107,4 mm | leden 2022 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 25 dní | do dne 17.01.2022 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 15.01.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 20,1 m/s | v 11:25 hod. dne 24.01.2024 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 11,7 m/s | v 12:17 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 545,2 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1038,6 hPa | v 19:19 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 903,8 hPa | v 21:31 hod. dne 29.01.2024 |
Poslední aktualizace:
4.10.2024 19:46:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1086)