Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 12,6 | 15,3 | 5,1 | 7,1 | 10,2 | 5,1 | 7,8 | ||
2 | 13,3 | 12,9 | 8,8 | 14,3 | 12,2 | 7,5 | 8,2 | 10,9 | 4,1 | 6,1 | ||
3 | 12,2 | 11,9 | 8,5 | 11,2 | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 7,1 | 7,8 | 6,1 | ||
4 | 13,9 | 16,3 | 4,8 | 12,9 | 4,1 | 6,5 | 9,2 | 7,1 | 8,5 | |||
5 | 6,8 | 17,0 | 4,4 | 8,8 | 10,9 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 9,9 | |||
6 | 7,1 | 12,6 | 5,1 | 7,5 | 9,5 | 9,2 | 12,9 | 4,8 | 6,5 | |||
7 | 9,2 | 16,3 | 7,1 | 7,5 | 5,1 | 8,2 | 5,1 | 5,8 | 8,5 | |||
8 | 9,2 | 10,9 | 12,6 | 7,1 | 5,8 | 10,5 | 4,1 | 8,8 | 8,8 | |||
9 | 3,1 | 8,2 | 13,3 | 9,9 | 5,4 | 7,1 | 5,4 | 7,8 | 10,5 | |||
10 | 5,4 | 7,1 | 11,2 | 11,2 | 4,8 | 6,1 | 7,5 | 5,8 | 7,8 | |||
11 | 7,1 | 12,6 | 7,1 | 4,8 | 5,1 | 8,5 | 5,1 | 6,1 | 7,8 | |||
12 | 7,8 | 8,2 | 9,5 | 5,4 | 7,5 | 5,1 | 23,1 | 5,4 | 6,5 | |||
13 | 12,9 | 7,1 | 6,1 | 6,5 | 8,2 | 12,2 | 7,1 | 6,5 | 13,9 | |||
14 | 11,2 | 8,2 | 3,1 | 10,5 | 9,2 | 5,8 | 7,1 | 7,1 | 16,3 | |||
15 | 12,6 | 6,5 | 8,5 | 10,9 | 13,6 | 9,2 | 6,8 | 7,1 | 16,7 | |||
16 | 13,9 | 8,2 | 13,9 | 14,6 | 15,6 | 4,1 | 8,5 | 4,1 | 9,5 | |||
17 | 11,2 | 8,2 | 6,5 | 9,9 | 10,9 | 7,8 | 5,1 | 7,1 | 4,8 | |||
18 | 9,2 | 5,1 | 4,8 | 9,2 | 9,9 | 6,5 | 4,1 | 7,5 | 8,5 | |||
19 | 8,2 | 13,3 | 4,8 | 11,9 | 10,2 | 7,5 | 5,1 | 9,5 | 7,5 | |||
20 | 7,8 | 8,2 | 4,4 | 11,2 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 4,4 | 8,5 | |||
21 | 5,8 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 10,5 | 6,5 | 5,8 | 10,9 | 7,8 | |||
22 | 9,9 | 10,2 | 7,8 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 9,9 | 5,1 | 5,4 | |||
23 | 12,9 | 9,2 | 14,6 | 6,5 | 6,1 | 6,8 | 5,8 | 6,1 | 4,8 | |||
24 | 20,1 | 6,1 | 10,9 | 7,1 | 4,4 | 5,8 | 13,3 | 7,1 | 7,8 | |||
25 | 13,9 | 4,1 | 11,2 | 13,6 | 9,9 | 9,2 | 5,8 | 9,5 | 7,8 | |||
26 | 13,9 | 6,1 | 12,2 | 8,5 | 6,1 | 9,2 | 5,4 | 5,4 | 8,5 | |||
27 | 10,9 | 4,1 | 16,3 | 8,5 | 5,4 | 8,2 | 6,8 | 4,8 | 8,2 | |||
28 | 4,8 | 5,4 | 11,9 | 7,1 | 6,5 | 8,8 | 9,9 | 6,5 | 7,8 | |||
29 | 8,2 | 9,2 | 10,9 | 7,1 | 4,8 | 6,5 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | |||
30 | 6,1 | 9,2 | 12,6 | 5,8 | 8,2 | 4,1 | 5,8 | 6,1 | ||||
31 | 5,4 | 7,1 | 5,8 | 5,8 | 5,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.10.2024 20:26:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)