Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010,9 | 1021,5 | 1007,4 | 1002,5 | 1016,5 | 1002,0 | 1009,4 | 1009,7 | 1014,8 | 1003,5 | ||
2 | 999,1 | 1020,5 | 1007,7 | 1009,5 | 1011,4 | 1007,9 | 1009,4 | 1007,2 | 1012,1 | 999,0 | ||
3 | 998,6 | 1020,9 | 1005,3 | 1014,9 | 1007,1 | 1010,1 | 1005,5 | 1009,8 | 1013,2 | 1003,1 | ||
4 | 999,3 | 1015,8 | 1005,8 | 1016,6 | 1008,9 | 1008,8 | 1006,4 | 1010,6 | 1012,5 | |||
5 | 1005,7 | 1015,2 | 1012,0 | 1020,2 | 1005,3 | 1008,1 | 1008,9 | 1012,2 | 1011,1 | |||
6 | 1005,8 | 1010,2 | 1018,0 | 1022,3 | 1002,4 | 1011,3 | 1003,2 | 1011,5 | 1011,1 | |||
7 | 1009,3 | 1004,2 | 1020,9 | 1024,8 | 1004,7 | 1012,7 | 1008,2 | 1010,0 | 1011,5 | |||
8 | 1017,9 | 998,8 | 1012,5 | 1020,3 | 1013,1 | 1005,9 | 1014,1 | 1012,0 | 1003,0 | |||
9 | 1025,5 | 995,7 | 1006,0 | 1017,4 | 1016,9 | 1003,4 | 1015,2 | 1015,3 | 1000,6 | |||
10 | 1024,0 | 991,8 | 999,2 | 1025,4 | 1016,0 | 1002,6 | 1014,1 | 1016,7 | 1005,0 | |||
11 | 1021,3 | 990,1 | 1000,1 | 1037,2 | 1014,9 | 1004,9 | 1014,7 | 1018,2 | 1003,9 | |||
12 | 999,1 | 1000,0 | 1010,4 | 1034,7 | 1014,0 | 1012,2 | 1007,5 | 1012,5 | 1005,7 | |||
13 | 1009,9 | 1011,4 | 1017,1 | 1029,6 | 1010,2 | 1012,2 | 1008,1 | 1011,4 | 1004,8 | |||
14 | 999,4 | 1020,3 | 1016,0 | 1023,9 | 1008,2 | 1008,8 | 1011,8 | 1010,8 | 1004,7 | |||
15 | 996,3 | 1020,1 | 1014,8 | 1009,0 | 1006,7 | 1003,9 | 1011,6 | 1013,0 | 1006,6 | |||
16 | 1000,6 | 1018,7 | 1016,2 | 1007,6 | 1005,0 | 1007,8 | 1009,4 | 1014,3 | 1006,2 | |||
17 | 987,2 | 1021,8 | 1021,9 | 1007,8 | 1003,3 | 1009,7 | 1016,3 | 1011,2 | 1010,7 | |||
18 | 987,2 | 1023,9 | 1017,2 | 1013,2 | 1006,0 | 1010,8 | 1019,6 | 1005,4 | 1018,3 | |||
19 | 1006,0 | 1020,6 | 1019,5 | 1006,9 | 1005,3 | 1010,4 | 1015,4 | 1007,8 | 1016,6 | |||
20 | 1021,6 | 1022,7 | 1021,7 | 1006,9 | 1006,6 | 1016,6 | 1009,9 | 1009,1 | 1017,6 | |||
21 | 1024,3 | 1013,1 | 1020,8 | 1018,3 | 1001,7 | 1010,8 | 1007,9 | 1008,3 | 1016,3 | |||
22 | 1013,9 | 997,2 | 1015,1 | 1020,4 | 1001,3 | 1010,1 | 1009,3 | 1011,0 | 1010,1 | |||
23 | 1016,8 | 996,5 | 1006,5 | 1012,7 | 1009,0 | 1013,2 | 1014,4 | 1011,1 | 1005,0 | |||
24 | 1015,1 | 1001,2 | 1005,3 | 1007,1 | 1012,7 | 1016,7 | 1013,4 | 1011,4 | 1002,0 | |||
25 | 1020,6 | 1004,8 | 1004,7 | 1007,5 | 1012,5 | 1012,9 | 1012,1 | 1010,9 | 1004,0 | |||
26 | 1018,8 | 1003,1 | 996,7 | 1010,2 | 1014,3 | 1009,4 | 1011,3 | 1018,4 | 997,2 | |||
27 | 1026,0 | 1008,7 | 991,4 | 1012,9 | 1012,4 | 1009,4 | 1012,4 | 1018,2 | 998,4 | |||
28 | 1033,1 | 1014,9 | 991,1 | 1016,8 | 1011,0 | 1011,8 | 1013,9 | 1016,5 | 1003,8 | |||
29 | 903,8 | 1009,8 | 1006,4 | 1023,4 | 1007,5 | 1010,5 | 1019,9 | 1016,6 | 1016,5 | |||
30 | 1029,9 | 1007,0 | 1023,7 | 951,1 | 1006,1 | 1015,0 | 1017,3 | 1010,6 | ||||
31 | 1025,5 | 1006,3 | 1001,9 | 1011,7 | 1018,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.10.2024 18:56:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)