Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,7 | 7,0 | 1,4 | 6,5 | 6,8 | 12,9 | 8,9 | 22,6 | 13,7 | 22,6 | 13,1 | 21,0 | 15,5 | 25,8 | 18,2 | 29,2 | 16,0 | 27,7 | 7,8 | 18,0 | ||||
2 | 3,4 | 6,3 | 2,0 | 6,6 | 4,9 | 11,8 | 7,4 | 13,5 | 12,4 | 21,4 | 13,3 | 22,3 | 12,5 | 21,1 | 14,2 | 25,3 | 16,7 | 29,4 | 9,5 | 11,8 | ||||
3 | 6,3 | 10,0 | 6,3 | 8,1 | 5,7 | 12,6 | 6,8 | 15,5 | 10,6 | 20,9 | 12,6 | 18,8 | 13,6 | 20,2 | 13,8 | 24,3 | 17,9 | 30,9 | 7,8 | 10,7 | ||||
4 | 5,4 | 7,8 | 6,7 | 8,7 | 2,6 | 13,6 | 8,2 | 16,8 | 9,7 | 21,0 | 10,7 | 18,2 | 11,7 | 21,1 | 15,9 | 24,6 | 18,8 | 31,3 | ||||||
5 | 1,7 | 7,0 | 8,5 | 11,4 | 5,0 | 8,3 | 8,6 | 20,0 | 10,0 | 23,3 | 10,5 | 24,4 | 11,7 | 23,9 | 14,7 | 21,4 | 19,0 | 29,4 | ||||||
6 | 0,6 | 4,5 | 5,4 | 9,4 | 3,4 | 8,5 | 14,1 | 23,8 | 10,2 | 22,1 | 14,4 | 25,6 | 13,7 | 30,8 | 11,9 | 25,5 | 15,9 | 27,5 | ||||||
7 | -5,8 | 0,6 | 1,1 | 10,1 | 2,1 | 6,4 | 11,3 | 27,8 | 9,3 | 12,9 | 14,1 | 24,8 | 15,1 | 18,3 | 14,9 | 30,3 | 15,1 | 29,0 | ||||||
8 | -10,6 | -5,5 | 1,0 | 9,4 | -0,4 | 6,8 | 14,1 | 25,3 | 8,5 | 15,6 | 12,4 | 27,8 | 14,4 | 25,6 | 17,0 | 25,3 | 17,0 | 29,3 | ||||||
9 | -12,0 | -3,7 | 7,5 | 11,8 | 2,6 | 9,4 | 13,1 | 25,8 | 6,4 | 18,5 | 16,6 | 24,8 | 18,5 | 30,9 | 14,9 | 26,1 | 14,6 | 22,6 | ||||||
10 | -9,6 | 0,9 | 5,5 | 12,9 | 6,1 | 13,3 | 6,2 | 13,3 | 6,8 | 20,0 | 15,2 | 22,3 | 20,4 | 32,6 | 18,6 | 28,1 | 13,9 | 21,7 | ||||||
11 | -10,3 | 0,1 | 6,1 | 9,2 | 6,4 | 14,0 | 5,5 | 17,6 | 8,8 | 21,9 | 12,6 | 17,9 | 18,3 | 28,7 | 17,5 | 29,0 | 11,2 | 20,8 | ||||||
12 | -3,9 | -0,4 | 5,4 | 8,5 | 6,4 | 8,1 | 6,6 | 21,9 | 10,2 | 21,8 | 11,0 | 20,2 | 18,8 | 31,2 | 17,1 | 30,1 | 8,4 | 11,3 | ||||||
13 | -2,4 | -1,3 | 2,0 | 7,7 | 4,0 | 12,2 | 11,4 | 22,7 | 8,7 | 21,9 | 10,3 | 19,0 | 16,5 | 25,8 | 19,2 | 32,9 | 6,8 | 8,7 | ||||||
14 | -2,2 | 1,0 | 2,3 | 10,1 | 3,1 | 13,6 | 13,5 | 23,0 | 9,1 | 22,5 | 8,1 | 21,5 | 15,7 | 26,8 | 19,1 | 32,0 | 8,7 | 10,2 | ||||||
15 | -2,5 | 0,4 | 6,2 | 12,8 | 5,2 | 16,6 | 10,9 | 16,4 | 9,4 | 23,4 | 11,7 | 25,0 | 16,3 | 31,1 | 20,3 | 29,7 | 8,0 | 9,4 | ||||||
16 | -5,2 | 1,2 | 3,6 | 12,9 | 5,2 | 13,6 | 5,2 | 12,5 | 11,8 | 20,0 | 14,4 | 23,6 | 19,6 | 27,8 | 19,2 | 31,1 | 9,3 | 15,4 | ||||||
17 | -7,1 | 7,5 | 6,7 | 11,6 | 2,8 | 10,3 | 4,1 | 10,3 | 10,7 | 15,5 | 13,0 | 28,1 | 17,6 | 21,9 | 20,2 | 26,3 | 12,6 | 18,5 | ||||||
18 | -2,5 | 7,8 | 3,5 | 12,4 | -0,3 | 10,3 | 1,6 | 10,0 | 8,9 | 19,4 | 15,3 | 31,0 | 15,2 | 27,4 | 19,1 | 29,2 | 11,5 | 23,4 | ||||||
19 | -3,6 | 0,4 | 5,9 | 9,4 | -1,6 | 10,1 | 3,0 | 10,5 | 11,2 | 23,2 | 16,4 | 31,1 | 16,7 | 28,9 | 15,1 | 19,4 | 10,7 | 20,9 | ||||||
20 | -5,9 | 2,0 | 5,7 | 9,4 | -0,3 | 14,3 | 1,6 | 7,6 | 10,2 | 24,4 | 13,6 | 26,0 | 17,1 | 27,2 | 15,9 | 27,0 | 9,6 | 21,1 | ||||||
21 | -6,8 | 4,4 | 4,7 | 11,2 | 5,0 | 16,8 | -0,1 | 8,4 | 12,9 | 21,2 | 15,7 | 31,7 | 16,0 | 29,6 | 15,6 | 24,2 | 9,8 | 21,9 | ||||||
22 | -2,4 | 6,1 | 6,2 | 10,8 | 7,1 | 15,4 | -0,6 | 8,0 | 13,4 | 20,1 | 15,9 | 24,7 | 18,2 | 26,2 | 13,0 | 23,4 | 10,4 | 22,0 | ||||||
23 | 2,8 | 5,8 | 3,2 | 9,5 | 3,2 | 17,0 | 0,0 | 8,9 | 12,9 | 22,9 | 14,1 | 24,8 | 17,3 | 26,3 | 12,6 | 28,4 | 10,6 | 22,7 | ||||||
24 | 3,0 | 11,6 | 1,0 | 10,0 | 2,3 | 9,0 | 3,9 | 11,3 | 12,8 | 20,6 | 14,4 | 24,4 | 14,7 | 23,3 | 15,4 | 31,8 | 11,5 | 18,4 | ||||||
25 | 4,0 | 8,3 | 1,3 | 9,8 | 0,8 | 9,5 | 1,5 | 11,4 | 11,6 | 24,4 | 12,8 | 28,1 | 15,2 | 24,1 | 14,3 | 25,6 | 11,4 | 20,7 | ||||||
26 | 1,3 | 8,7 | 1,5 | 9,2 | 0,4 | 14,2 | 1,4 | 17,4 | 11,3 | 24,7 | 17,0 | 28,1 | 16,5 | 27,8 | 14,2 | 21,8 | 12,3 | 18,9 | ||||||
27 | 1,6 | 5,2 | 2,0 | 7,4 | 6,5 | 17,9 | 4,7 | 20,2 | 12,8 | 23,4 | 18,5 | 29,9 | 17,6 | 31,7 | 14,6 | 24,6 | 11,6 | 19,2 | ||||||
28 | -1,2 | 6,7 | 4,7 | 5,9 | 4,8 | 15,3 | 8,0 | 23,4 | 12,4 | 17,2 | 17,5 | 30,2 | 16,3 | 23,8 | 15,7 | 30,5 | 8,2 | 15,2 | ||||||
29 | -1,2 | 7,4 | 4,9 | 10,0 | 4,1 | 18,4 | 10,3 | 26,0 | 9,3 | 21,3 | 17,2 | 32,9 | 13,3 | 24,0 | 18,8 | 31,8 | 5,4 | 12,2 | ||||||
30 | -1,6 | 4,4 | 9,8 | 20,1 | 12,7 | 25,4 | 12,5 | 21,3 | 20,0 | 30,4 | 12,3 | 27,6 | 18,3 | 31,0 | 4,3 | 13,9 | ||||||||
31 | -0,1 | 5,4 | 10,3 | 19,6 | 11,6 | 21,2 | 15,1 | 31,2 | 18,3 | 28,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.10.2024 20:51:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)