Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014,4 | 1027,2 | 1009,9 | 1010,2 | 1024,0 | 1008,1 | 1012,8 | 1013,1 | 1021,0 | 1010,8 | 1018,5 | |
2 | 1014,1 | 1027,3 | 1010,1 | 1017,0 | 1016,8 | 1012,7 | 1012,5 | 1011,3 | 1015,0 | 1003,7 | 1024,3 | |
3 | 1002,5 | 1022,7 | 1007,8 | 1017,5 | 1023,5 | 1012,6 | 1009,6 | 1011,9 | 1016,0 | 1007,0 | 1023,9 | |
4 | 1009,4 | 1021,1 | 1012,2 | 1020,4 | 1011,4 | 1011,9 | 1009,4 | 1013,4 | 1015,8 | 1007,9 | 1021,3 | |
5 | 1009,7 | 1017,3 | 1018,2 | 1023,0 | 1009,2 | 1011,4 | 1011,1 | 1014,8 | 1012,7 | 1008,0 | 1019,8 | |
6 | 1009,5 | 1016,1 | 1022,5 | 1026,1 | 1006,7 | 1014,1 | 1010,5 | 1014,8 | 1013,8 | 1007,2 | 1021,6 | |
7 | 1018,1 | 1010,5 | 1022,5 | 1026,1 | 1013,7 | 1014,5 | 1014,7 | 1012,5 | 1013,9 | 1003,1 | ||
8 | 1026,1 | 1006,0 | 1021,1 | 1025,1 | 1018,6 | 1014,2 | 1017,7 | 1016,5 | 1011,5 | 1002,6 | ||
9 | 1027,2 | 999,4 | 1012,7 | 1025,6 | 1018,8 | 1007,4 | 1018,0 | 1017,0 | 1005,3 | 998,5 | ||
10 | 1026,2 | 995,8 | 1006,1 | 1037,7 | 1017,8 | 1005,3 | 1017,8 | 1020,1 | 1009,5 | 1000,6 | ||
11 | 1025,0 | 1000,1 | 1010,5 | 1038,7 | 1017,3 | 1013,1 | 1017,1 | 1021,0 | 1008,7 | 1013,6 | ||
12 | 1025,4 | 1011,5 | 1017,7 | 1038,7 | 1015,9 | 1013,9 | 1016,0 | 1019,0 | 1009,6 | 1013,7 | ||
13 | 1022,0 | 1021,7 | 1019,3 | 1035,1 | 1014,9 | 1013,7 | 1013,3 | 1013,6 | 1008,6 | 1012,1 | ||
14 | 1010,1 | 1022,3 | 1019,3 | 1029,7 | 1010,5 | 1013,3 | 1014,3 | 1013,3 | 1010,9 | 1012,9 | ||
15 | 1000,7 | 1022,1 | 1017,1 | 1024,1 | 1008,7 | 1008,9 | 1014,5 | 1017,3 | 1011,3 | 1018,4 | ||
16 | 1007,4 | 1022,0 | 1024,3 | 1011,6 | 1008,1 | 1009,8 | 1016,5 | 1017,2 | 1010,9 | 1018,4 | ||
17 | 1005,4 | 1033,7 | 1025,3 | 1013,4 | 1006,8 | 1013,9 | 1020,5 | 1014,9 | 1018,8 | 1013,6 | ||
18 | 1006,0 | 1034,0 | 1022,0 | 1019,7 | 1007,8 | 1015,3 | 1021,2 | 1011,4 | 1020,0 | 1012,6 | ||
19 | 1021,7 | 1024,6 | 1023,6 | 1019,6 | 1008,1 | 1019,4 | 1020,2 | 1016,1 | 1019,5 | 1016,8 | ||
20 | 1028,2 | 1026,2 | 1023,4 | 1019,6 | 1008,4 | 1021,4 | 1015,6 | 1015,4 | 1019,7 | 1019,4 | ||
21 | 1028,2 | 1025,6 | 1024,8 | 1021,7 | 1008,2 | 1017,9 | 1010,2 | 1015,4 | 1019,5 | 1021,8 | ||
22 | 1024,4 | 1013,5 | 1025,0 | 1021,9 | 1009,5 | 1013,9 | 1017,2 | 1015,6 | 1016,5 | 1024,8 | ||
23 | 1026,9 | 1002,9 | 1015,2 | 1021,6 | 1013,3 | 1018,0 | 1018,2 | 1013,9 | 1010,2 | 1028,4 | ||
24 | 1024,3 | 1010,4 | 1011,1 | 1012,8 | 1014,9 | 1018,5 | 1015,7 | 1015,3 | 1006,2 | 1026,7 | ||
25 | 1025,9 | 1010,0 | 1008,7 | 1011,0 | 1015,4 | 1017,9 | 1015,8 | 1021,3 | 1007,3 | 1019,3 | ||
26 | 1026,2 | 1008,9 | 1007,5 | 1013,1 | 1016,4 | 1013,0 | 1013,8 | 1021,4 | 1004,2 | 1016,4 | ||
27 | 1034,5 | 1015,2 | 997,1 | 1017,5 | 1016,3 | 1012,3 | 1014,7 | 1020,7 | 1004,1 | 1020,0 | ||
28 | 1035,1 | 1021,7 | 1007,0 | 1023,4 | 1015,0 | 1017,8 | 1022,9 | 1019,3 | 1016,6 | 1020,8 | ||
29 | 1033,4 | 1021,3 | 1008,5 | 1028,2 | 1014,8 | 1017,9 | 1022,9 | 1018,2 | 1021,2 | 1020,8 | ||
30 | 1032,1 | 1009,3 | 1028,1 | 1007,6 | 1011,1 | 1020,4 | 1018,7 | 1019,2 | 1021,0 | |||
31 | 1031,0 | 1009,0 | 1003,8 | 1015,2 | 1021,0 | 1022,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.11.2024 4:13:11 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)