Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 0,0 |
| 4 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 10,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 3,6 |
| 6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 8 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 3,6 |
| 10 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 11 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 3,6 |
| 12 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 |
| 13 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| 14 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 3,6 | 3,6 |
| 15 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
| 17 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 10,8 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
| 18 | 7,2 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 18,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| 20 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 3,6 |
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 18,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 7,2 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| 24 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 3,6 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 18,0 |
| 25 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 64,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 27 | 0,0 | 3,6 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 28 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 7,2 | 64,8 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 7,2 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 14,4 | 3,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 3,6 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 16.11.2025 7:16:23 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)