Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016,9 | 1003,4 | 1013,9 | 995,9 | 1011,8 | 1015,9 | 1009,9 | 1004,4 | 1015,6 | 1024,6 | 1010,2 | 999,3 |
2 | 1017,5 | 1004,3 | 1010,3 | 1001,7 | 1012,9 | 1016,3 | 1010,1 | 1002,9 | 1017,4 | 1022,3 | 994,6 | 999,5 |
3 | 1021,1 | 1004,4 | 1010,1 | 1017,1 | 1021,8 | 1018,9 | 1014,8 | 1004,1 | 1023,2 | 1016,6 | 992,4 | 1012,4 |
4 | 1011,5 | 1007,5 | 1007,0 | 1016,0 | 1018,7 | 1019,4 | 1016,6 | 1011,7 | 1027,5 | 1023,6 | 992,1 | 1008,2 |
5 | 1008,8 | 1023,9 | 1000,0 | 1013,3 | 1015,3 | 1018,4 | 1014,7 | 1009,2 | 1024,6 | 1023,5 | 989,5 | 1007,1 |
6 | 1014,6 | 1023,9 | 995,1 | 1011,5 | 1014,0 | 1017,0 | 1019,5 | 1004,7 | 1024,0 | 1022,2 | 1001,9 | 1008,8 |
7 | 1009,7 | 1026,6 | 990,5 | 1009,5 | 1017,7 | 1017,2 | 1022,8 | 1006,3 | 1024,5 | 1018,6 | 1015,7 | 1014,0 |
8 | 999,8 | 1025,6 | 987,0 | 1011,7 | 1021,9 | 1015,3 | 1022,5 | 1013,6 | 1022,7 | 1017,1 | 1018,5 | 1011,1 |
9 | 995,3 | 1021,6 | 984,5 | 1018,5 | 1013,2 | 1014,2 | 1023,2 | 1013,9 | 1021,4 | 1015,8 | 1010,7 | 1001,5 |
10 | 1002,9 | 1022,4 | 987,2 | 1015,2 | 1010,8 | 1014,8 | 1020,4 | 1019,4 | 1020,8 | 1017,7 | 1006,1 | 1001,4 |
11 | 1008,3 | 1019,7 | 987,4 | 1007,5 | 1013,5 | 1017,7 | 1015,9 | 1021,9 | 1017,6 | 1016,6 | 1004,0 | 1003,2 |
12 | 1008,3 | 1022,6 | 1003,6 | 1000,2 | 1014,6 | 1018,4 | 1013,3 | 1019,6 | 1016,7 | 1014,6 | 1009,3 | 1003,4 |
13 | 1005,4 | 1026,6 | 992,9 | 999,9 | 1017,3 | 1014,6 | 1015,3 | 1021,0 | 1016,3 | 1011,8 | 1005,7 | 1000,6 |
14 | 1004,1 | 1023,9 | 991,7 | 997,1 | 1010,6 | 1015,2 | 1016,9 | 1020,5 | 1020,2 | 1009,0 | 1005,8 | 1003,8 |
15 | 997,5 | 1018,4 | 1001,6 | 996,7 | 1006,5 | 1017,2 | 1014,4 | 1019,3 | 1021,0 | 1014,2 | 1007,2 | 1021,4 |
16 | 982,5 | 1015,7 | 1012,7 | 1007,3 | 1009,2 | 1015,5 | 1014,0 | 1021,1 | 1017,9 | 1017,8 | 1010,3 | 1034,3 |
17 | 982,1 | 1010,2 | 1008,2 | 1014,3 | 1013,1 | 1015,0 | 1020,5 | 1020,8 | 1018,4 | 1014,9 | 1009,9 | 1032,5 |
18 | 981,1 | 1008,1 | 1008,0 | 1015,9 | 1019,9 | 1016,0 | 1016,4 | 1020,1 | 1012,4 | 1003,7 | 1021,0 | 1026,9 |
19 | 995,0 | 1008,1 | 1009,4 | 1012,1 | 1019,1 | 1016,6 | 1012,4 | 1020,8 | 1013,8 | 992,7 | 1012,1 | 1013,9 |
20 | 1001,1 | 1009,7 | 1012,1 | 1010,8 | 1016,8 | 1016,6 | 1013,7 | 1023,3 | 1013,5 | 983,0 | 1011,5 | 1010,4 |
21 | 1007,9 | 1008,7 | 1010,4 | 1010,8 | 1016,1 | 1016,9 | 1011,3 | 1024,3 | 1004,4 | 990,6 | 1012,1 | 989,0 |
22 | 1011,3 | 1008,6 | 1007,9 | 1009,1 | 1014,0 | 1015,3 | 1014,5 | 1021,3 | 1004,3 | 1002,1 | 1019,2 | 992,2 |
23 | 1019,5 | 1005,0 | 1007,4 | 1005,1 | 1012,6 | 1015,3 | 1013,6 | 1021,4 | 1011,1 | 1005,8 | 1007,1 | 997,4 |
24 | 1023,3 | 992,2 | 1004,0 | 1004,0 | 1017,5 | 1022,4 | 1007,5 | 1016,4 | 1021,3 | 1005,8 | 999,2 | 1006,7 |
25 | 1013,9 | 991,9 | 1004,2 | 1005,4 | 1021,7 | 1020,6 | 1005,9 | 1015,6 | 1024,0 | 1004,5 | 998,0 | 1008,4 |
26 | 1008,6 | 998,9 | 997,9 | 1011,1 | 1022,8 | 1015,8 | 1008,0 | 1013,8 | 1022,0 | 1002,9 | 1005,6 | 1013,5 |
27 | 1008,0 | 1012,3 | 997,6 | 1014,8 | 1022,0 | 1018,0 | 1011,1 | 1012,7 | 1021,2 | 999,4 | 994,7 | 1022,4 |
28 | 1011,1 | 1016,4 | 1011,9 | 1010,5 | 1018,1 | 1018,1 | 1009,5 | 1008,3 | 1019,8 | 1005,2 | 991,4 | 1021,0 |
29 | 1009,9 | 1010,7 | 1009,6 | 1018,1 | 1015,5 | 1011,8 | 1005,6 | 1021,1 | 1010,4 | 1003,4 | 1017,6 | |
30 | 1000,1 | 1005,5 | 1015,7 | 1020,5 | 1012,4 | 1013,3 | 1007,8 | 1021,8 | 1003,8 | 999,1 | 1016,7 | |
31 | 1005,2 | 995,7 | 1020,9 | 1011,6 | 1009,3 | 1002,3 | 1009,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.10.2024 18:56:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)