Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1021,1 | 1007,7 | 1017,8 | 1001,9 | 1018,5 | 1021,1 | 1012,7 | 1011,8 | 1017,7 | 1027,3 | 1016,4 | 1001,3 |
2 | 1021,3 | 1015,5 | 1014,3 | 1017,2 | 1022,0 | 1020,8 | 1015,4 | 1009,0 | 1023,9 | 1025,7 | 1010,5 | 1012,5 |
3 | 1026,2 | 1015,4 | 1012,5 | 1019,8 | 1024,0 | 1022,1 | 1017,3 | 1011,9 | 1028,5 | 1023,8 | 999,3 | 1019,9 |
4 | 1026,0 | 1025,6 | 1012,0 | 1019,7 | 1023,4 | 1021,3 | 1018,5 | 1015,7 | 1029,3 | 1051,4 | 1001,0 | 1019,3 |
5 | 1017,3 | 1026,7 | 1007,2 | 1016,9 | 1019,0 | 1021,3 | 1019,7 | 1015,5 | 1028,5 | 1026,9 | 1002,0 | 1010,0 |
6 | 1017,6 | 1028,3 | 1000,1 | 1014,0 | 1018,1 | 1018,6 | 1022,9 | 1009,3 | 1025,6 | 1027,0 | 1016,0 | 1014,1 |
7 | 1017,4 | 1028,4 | 996,1 | 1012,0 | 1022,8 | 1018,3 | 1025,1 | 1015,9 | 1025,8 | 1022,6 | 1019,2 | 1018,2 |
8 | 1009,9 | 1029,2 | 994,0 | 1019,2 | 1023,9 | 1018,2 | 1024,6 | 1015,9 | 1025,5 | 1025,7 | 1020,5 | 1016,2 |
9 | 1003,1 | 1025,8 | 995,5 | 1021,2 | 1023,7 | 1015,8 | 1024,5 | 1019,7 | 1023,4 | 1024,8 | 1018,7 | 1014,4 |
10 | 1016,2 | 1025,7 | 994,3 | 1021,8 | 1014,1 | 1018,3 | 1023,8 | 1022,5 | 1022,5 | 1020,2 | 1010,9 | 1010,4 |
11 | 1015,4 | 1024,2 | 1003,9 | 1015,3 | 1015,2 | 1020,4 | 1023,1 | 1024,2 | 1021,2 | 1019,1 | 1010,0 | 1007,7 |
12 | 1013,1 | 1028,7 | 1005,9 | 1011,1 | 1018,5 | 1020,2 | 1017,0 | 1024,0 | 1017,8 | 1017,7 | 1014,2 | 1010,5 |
13 | 1011,4 | 1029,0 | 1004,6 | 1004,4 | 1019,2 | 1018,8 | 1021,1 | 1022,3 | 1020,4 | 1017,7 | 1014,6 | 1003,9 |
14 | 1014,0 | 1027,5 | 1001,8 | 1003,4 | 1018,5 | 1019,1 | 1021,2 | 1021,9 | 1024,7 | 1015,2 | 1012,9 | 1021,5 |
15 | 1004,2 | 1024,1 | 1012,9 | 1007,5 | 1010,7 | 1018,9 | 1017,2 | 1022,1 | 1024,4 | 1019,7 | 1019,9 | 1034,8 |
16 | 1002,6 | 1018,6 | 1015,7 | 1014,8 | 1013,4 | 1018,4 | 1021,8 | 1023,1 | 1021,5 | 1019,8 | 1020,0 | 1037,8 |
17 | 985,3 | 1016,6 | 1013,7 | 1017,1 | 1020,4 | 1016,9 | 1023,3 | 1022,8 | 1019,9 | 1018,9 | 1021,8 | 1035,8 |
18 | 995,1 | 1013,0 | 1010,5 | 1018,5 | 1021,8 | 1017,9 | 1023,9 | 1021,8 | 1019,0 | 1015,0 | 1026,0 | 1032,6 |
19 | 1001,4 | 1017,9 | 1012,6 | 1018,1 | 1021,6 | 1018,5 | 1016,6 | 1024,2 | 1018,3 | 1003,8 | 1021,1 | 1026,9 |
20 | 1008,4 | 1018,0 | 1013,8 | 1013,8 | 1020,3 | 1018,7 | 1016,7 | 1026,2 | 1018,4 | 992,9 | 1013,7 | 1014,1 |
21 | 1011,5 | 1011,1 | 1013,1 | 1012,7 | 1018,5 | 1023,0 | 1016,6 | 1026,3 | 1013,6 | 1002,9 | 1019,5 | 1010,5 |
22 | 1019,7 | 1011,0 | 1011,1 | 1011,9 | 1017,4 | 1022,9 | 1018,3 | 1025,6 | 1011,2 | 1005,8 | 1028,0 | 997,7 |
23 | 1023,5 | 1008,8 | 1009,6 | 1009,7 | 1017,7 | 1022,7 | 1017,6 | 1023,2 | 1021,6 | 1005,8 | 1025,7 | 1007,2 |
24 | 1025,8 | 1005,2 | 1008,7 | 1007,4 | 1022,3 | 1026,0 | 1015,0 | 1022,8 | 1026,7 | 1005,8 | 1007,3 | 1009,8 |
25 | 1024,9 | 999,2 | 1006,4 | 1011,4 | 1023,6 | 1025,0 | 1009,4 | 1017,9 | 1026,3 | 1037,7 | 1005,8 | 1015,9 |
26 | 1013,9 | 1012,6 | 1005,4 | 1014,9 | 1025,0 | 1021,3 | 1016,2 | 1018,0 | 1024,5 | 1004,6 | 1012,3 | 1024,4 |
27 | 1011,7 | 1017,3 | 1012,2 | 1016,8 | 1025,3 | 1070,7 | 1016,4 | 1017,0 | 1024,1 | 1005,5 | 1010,0 | 1028,4 |
28 | 1017,5 | 1018,0 | 1018,0 | 1016,4 | 1022,4 | 1020,2 | 1014,0 | 1015,0 | 1022,3 | 1012,5 | 1004,9 | 1023,1 |
29 | 1017,5 | 1017,2 | 1016,0 | 1020,9 | 1020,3 | 1014,3 | 1009,5 | 1022,6 | 1012,4 | 1005,8 | 1021,1 | |
30 | 1010,0 | 1010,7 | 1018,8 | 1024,3 | 1015,8 | 1017,5 | 1009,8 | 1027,3 | 1014,6 | 1003,5 | 1020,7 | |
31 | 1010,8 | 1007,2 | 1024,4 | 1017,6 | 1016,2 | 1015,8 | 1020,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.10.2024 19:41:05 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)