Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,4 | 8,1 | -3,0 | 3,6 | 0,6 | 4,1 | 3,7 | 10,8 | 10,3 | 24,0 | 14,0 | 25,7 | ||||||||||||
2 | -0,2 | 8,9 | -3,0 | 3,5 | -0,4 | 7,6 | 4,4 | 13,9 | 11,6 | 26,4 | 14,5 | 23,3 | ||||||||||||
3 | -0,9 | 2,1 | -4,1 | 3,6 | -1,5 | 9,3 | 4,0 | 16,4 | 15,3 | 25,0 | 14,6 | 24,9 | ||||||||||||
4 | -4,7 | 1,6 | -4,8 | 5,3 | -1,0 | 11,0 | 4,7 | 19,2 | 8,0 | 16,9 | ||||||||||||||
5 | -5,3 | 5,5 | -4,5 | 4,8 | -1,3 | 15,3 | 3,3 | 13,7 | 5,9 | 11,2 | ||||||||||||||
6 | 1,5 | 6,8 | 0,3 | 3,0 | 2,2 | 16,9 | -2,8 | 4,7 | 4,5 | 13,2 | ||||||||||||||
7 | 1,6 | 5,9 | 0,4 | 3,2 | 2,6 | 16,6 | -0,3 | 7,4 | 3,3 | 15,6 | ||||||||||||||
8 | 1,3 | 3,1 | -1,2 | 3,9 | 2,0 | 17,5 | 4,1 | 11,5 | 5,5 | 13,7 | ||||||||||||||
9 | 1,6 | 10,0 | -3,0 | 6,2 | 4,6 | 18,1 | 2,1 | 12,9 | 2,3 | 14,5 | ||||||||||||||
10 | -0,3 | 2,4 | -2,5 | 6,4 | 4,7 | 17,3 | 5,7 | 10,7 | 3,2 | 19,0 | ||||||||||||||
11 | -1,7 | 0,6 | -2,8 | 5,6 | 5,4 | 15,5 | 5,7 | 16,5 | 9,1 | 17,8 | ||||||||||||||
12 | -2,7 | -0,8 | -0,9 | 1,4 | 3,9 | 12,3 | 7,0 | 19,1 | 5,7 | 18,3 | ||||||||||||||
13 | -5,2 | 0,6 | -0,9 | 2,3 | 1,7 | 7,6 | 6,3 | 19,5 | 5,0 | 17,9 | ||||||||||||||
14 | -7,0 | 1,1 | -3,2 | -0,7 | 2,1 | 6,3 | 10,7 | 22,9 | 6,3 | 22,2 | ||||||||||||||
15 | 0,0 | 2,0 | -3,5 | 1,6 | 1,5 | 6,3 | 11,9 | 16,8 | 6,1 | 14,6 | ||||||||||||||
16 | -0,2 | 2,5 | -6,3 | 2,5 | -1,3 | 8,0 | 9,8 | 23,4 | 5,5 | 14,3 | ||||||||||||||
17 | -0,9 | 1,0 | -8,7 | 1,3 | -2,9 | 3,0 | 13,0 | 25,0 | 7,2 | 16,1 | ||||||||||||||
18 | -2,0 | 4,1 | -7,5 | 0,3 | -4,5 | 6,6 | 7,9 | 15,7 | 6,5 | 15,7 | ||||||||||||||
19 | -2,5 | 8,1 | -9,6 | 1,8 | -3,8 | 12,0 | 6,7 | 17,0 | 8,0 | 14,7 | ||||||||||||||
20 | -3,0 | 1,6 | -7,4 | 3,5 | -1,7 | 14,6 | 7,8 | 23,4 | 11,1 | 19,7 | ||||||||||||||
21 | -2,8 | 0,1 | -1,1 | 4,2 | 2,0 | 17,5 | 8,5 | 20,3 | 9,1 | 23,4 | ||||||||||||||
22 | -3,4 | 1,7 | -2,0 | 6,0 | 3,2 | 15,2 | 8,3 | 20,1 | 8,5 | 16,7 | ||||||||||||||
23 | -3,0 | 3,9 | -1,6 | 6,7 | 5,8 | 12,9 | 9,0 | 21,2 | 4,4 | 15,6 | ||||||||||||||
24 | 0,6 | 6,8 | 0,9 | 11,9 | 6,6 | 13,3 | 10,8 | 14,0 | 4,6 | 17,0 | ||||||||||||||
25 | 3,1 | 7,8 | 2,5 | 12,4 | 6,2 | 14,5 | 7,7 | 10,8 | 7,2 | 17,7 | ||||||||||||||
26 | 0,3 | 6,5 | 3,0 | 9,6 | 5,1 | 10,9 | 5,6 | 15,7 | 11,9 | 20,1 | ||||||||||||||
27 | 0,4 | 7,8 | 2,7 | 10,5 | 4,2 | 12,3 | 3,2 | 18,2 | 11,0 | 20,7 | ||||||||||||||
28 | 2,7 | 9,3 | 0,6 | 7,6 | 1,1 | 14,2 | 6,1 | 22,8 | 11,1 | 17,5 | ||||||||||||||
29 | 1,6 | 8,4 | 7,8 | 14,3 | 9,1 | 22,1 | 10,9 | 17,8 | ||||||||||||||||
30 | -0,7 | 8,6 | 4,8 | 13,7 | 10,0 | 23,1 | 11,5 | 23,1 | ||||||||||||||||
31 | 0,2 | 4,5 | 3,1 | 8,6 | 13,9 | 28,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.6.2025 7:15:14 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)