Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396,4 | 27,4 | 44,0 | 2,4 | 54,0 | 158,2 | 147,6 | 146,9 | 102,0 | |||
| 2 | 466,9 | 157,2 | 21,4 | 3,8 | 67,7 | 94,0 | 162,4 | 31,9 | 58,0 | |||
| 3 | 393,4 | 297,0 | 20,2 | 20,3 | 176,7 | 152,5 | 271,8 | 80,3 | 0,0 | |||
| 4 | 338,3 | 222,8 | 46,1 | 202,2 | 97,0 | 49,8 | 171,6 | 79,4 | 72,8 | |||
| 5 | 72,9 | 275,7 | 49,7 | 316,6 | 101,6 | 97,4 | 181,3 | 93,9 | 200,4 | |||
| 6 | 110,3 | 89,7 | 103,1 | 263,9 | 177,6 | 5,1 | 119,1 | 129,1 | 95,4 | |||
| 7 | 67,5 | 15,3 | 103,2 | 186,7 | 155,6 | 127,6 | 195,5 | 156,4 | 0,0 | |||
| 8 | 79,0 | 65,9 | 87,0 | 19,0 | 27,5 | 77,7 | 278,6 | 56,7 | 0,0 | |||
| 9 | 209,7 | 34,2 | 250,3 | 143,1 | 36,0 | 140,8 | 218,9 | 102,0 | ||||
| 10 | 133,3 | 210,8 | 156,2 | 137,7 | 48,3 | 1,7 | 124,9 | 133,2 | ||||
| 11 | 328,0 | 315,4 | 42,4 | 76,2 | 119,7 | 162,2 | 125,4 | 105,7 | ||||
| 12 | 67,2 | 281,9 | 80,4 | 120,2 | 100,9 | 207,7 | 144,0 | 0,0 | ||||
| 13 | 202,4 | 282,8 | 41,7 | 351,3 | 279,3 | 187,3 | 94,1 | 0,0 | ||||
| 14 | 185,4 | 139,9 | 134,7 | 146,1 | 226,1 | 195,7 | 120,8 | 0,0 | ||||
| 15 | 56,7 | 215,6 | 121,4 | 64,1 | 98,0 | 183,0 | 84,4 | 0,0 | ||||
| 16 | 251,9 | 249,0 | 250,6 | 48,7 | 149,8 | 207,0 | 97,1 | 66,9 | ||||
| 17 | 272,0 | 215,2 | 100,7 | 83,1 | 83,0 | 41,4 | 98,1 | 160,9 | ||||
| 18 | 467,5 | 231,6 | 3,5 | 0,0 | 52,6 | 0,0 | 195,8 | 145,9 | ||||
| 19 | 573,7 | 134,4 | 66,5 | 135,5 | 83,3 | 82,7 | 59,1 | 77,4 | ||||
| 20 | 325,2 | 125,5 | 27,0 | 249,7 | 85,3 | 136,5 | 99,2 | 134,7 | ||||
| 21 | 144,6 | 273,5 | 49,2 | 126,6 | 145,3 | 88,3 | 144,5 | 105,4 | ||||
| 22 | 159,3 | 373,4 | 53,9 | 124,0 | 68,6 | 102,1 | 108,1 | 224,9 | ||||
| 23 | 144,9 | 374,9 | 0,0 | 350,0 | 53,6 | 75,8 | 159,2 | 120,5 | ||||
| 24 | 115,5 | 240,0 | 0,0 | 222,8 | 89,9 | 83,8 | 97,8 | 70,6 | ||||
| 25 | 238,2 | 42,6 | 253,3 | 143,7 | 135,4 | 78,6 | 0,0 | 119,8 | ||||
| 26 | 283,6 | 91,9 | 357,2 | 187,6 | 114,3 | 66,4 | 139,0 | 68,5 | ||||
| 27 | 115,1 | 73,2 | 328,3 | 18,6 | 191,1 | 118,0 | 132,4 | 124,5 | ||||
| 28 | 148,8 | 178,4 | 172,9 | 47,4 | 174,8 | 91,8 | 119,8 | 128,8 | ||||
| 29 | 38,2 | 264,6 | 93,1 | 86,9 | 145,2 | 102,7 | 196,4 | |||||
| 30 | 0,8 | 156,9 | 54,7 | 171,1 | 121,0 | 114,9 | 155,8 | |||||
| 31 | 52,2 | 300,8 | 124,9 | 133,8 | 101,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.9.2026 17:18:41 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)