Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,3 | 2,4 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 9,2 | 8,5 | 12,2 | 7,8 | |||
| 2 | 14,3 | 8,8 | 4,1 | 5,8 | 4,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 8,2 | |||
| 3 | 14,6 | 9,5 | 3,4 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 9,5 | 6,1 | 0,0 | |||
| 4 | 11,9 | 10,2 | 3,7 | 9,5 | 5,4 | 4,8 | 9,9 | 7,5 | 10,9 | |||
| 5 | 5,8 | 11,2 | 3,7 | 11,6 | 10,9 | 8,2 | 10,5 | 10,2 | 11,2 | |||
| 6 | 4,8 | 6,5 | 6,5 | 10,2 | 11,6 | 4,8 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | |||
| 7 | 4,1 | 3,4 | 8,8 | 11,2 | 8,5 | 9,2 | 13,6 | 6,8 | 0,0 | |||
| 8 | 4,8 | 4,1 | 8,2 | 7,5 | 4,4 | 5,4 | 12,6 | 4,8 | 0,0 | |||
| 9 | 8,8 | 2,7 | 12,2 | 8,2 | 5,4 | 9,2 | 10,2 | 7,1 | ||||
| 10 | 7,8 | 9,2 | 7,5 | 5,4 | 5,1 | 4,1 | 7,5 | 13,3 | ||||
| 11 | 12,2 | 9,9 | 6,1 | 4,4 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 7,1 | ||||
| 12 | 6,5 | 9,9 | 7,8 | 7,1 | 10,9 | 7,8 | 10,2 | 0,0 | ||||
| 13 | 11,2 | 10,9 | 9,2 | 11,9 | 10,9 | 9,5 | 6,5 | 0,0 | ||||
| 14 | 8,8 | 7,1 | 9,9 | 8,2 | 11,6 | 11,9 | 7,8 | 0,0 | ||||
| 15 | 4,1 | 7,1 | 8,5 | 4,1 | 5,4 | 9,2 | 5,8 | 0,0 | ||||
| 16 | 8,8 | 7,8 | 10,5 | 5,8 | 8,8 | 10,2 | 4,8 | 10,5 | ||||
| 17 | 10,2 | 8,2 | 6,8 | 6,5 | 5,1 | 6,8 | 6,8 | 10,2 | ||||
| 18 | 13,9 | 10,2 | 6,1 | 1,4 | 5,8 | 0,0 | 8,5 | 6,5 | ||||
| 19 | 14,6 | 5,8 | 6,1 | 10,2 | 7,8 | 5,8 | 7,5 | 6,8 | ||||
| 20 | 10,9 | 6,5 | 4,4 | 9,2 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 11,6 | ||||
| 21 | 7,8 | 11,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 12,2 | ||||
| 22 | 5,4 | 13,6 | 6,8 | 9,2 | 5,4 | 5,4 | 6,5 | 10,2 | ||||
| 23 | 5,4 | 18,0 | 1,0 | 12,6 | 5,1 | 6,1 | 9,5 | 5,4 | ||||
| 24 | 5,4 | 11,6 | 1,4 | 8,8 | 6,1 | 5,4 | 7,1 | 5,1 | ||||
| 25 | 10,9 | 4,4 | 10,9 | 8,2 | 5,8 | 5,8 | 0,0 | 6,5 | ||||
| 26 | 9,9 | 6,1 | 11,9 | 10,5 | 6,1 | 4,4 | 9,2 | 5,8 | ||||
| 27 | 7,8 | 5,8 | 10,9 | 4,4 | 11,2 | 5,4 | 9,2 | 7,1 | ||||
| 28 | 5,4 | 6,1 | 8,8 | 6,8 | 8,8 | 5,1 | 7,1 | 8,8 | ||||
| 29 | 4,1 | 9,9 | 9,5 | 6,1 | 10,2 | 6,8 | 9,5 | |||||
| 30 | 1,4 | 10,2 | 7,5 | 12,9 | 7,1 | 7,1 | 8,2 | |||||
| 31 | 3,7 | 10,9 | 9,5 | 9,9 | 9,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.9.2026 18:13:41 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)