Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 996,5 | 1004,8 | 1021,6 | 1016,0 | 1026,2 | 1016,1 | 1022,1 | 1021,7 | 1023,8 | |||
| 2 | 993,3 | 1000,7 | 1022,4 | 1009,8 | 1021,2 | 1012,5 | 1024,3 | 1024,2 | 1024,5 | |||
| 3 | 994,5 | 999,4 | 1023,5 | 1011,8 | 1016,5 | 1012,1 | 1024,3 | 1021,2 | 1024,0 | |||
| 4 | 1000,0 | 991,7 | 1024,0 | 1014,2 | 1015,6 | 1012,4 | 1026,1 | 1020,1 | 1017,5 | |||
| 5 | 1006,3 | 988,3 | 1022,5 | 1015,6 | 1008,5 | 1013,3 | 1022,3 | 1020,9 | 1017,9 | |||
| 6 | 1007,2 | 987,4 | 1022,0 | 1018,6 | 1008,4 | 1020,4 | 1020,9 | 1023,8 | 1028,1 | |||
| 7 | 1005,1 | 996,1 | 1023,2 | 1022,0 | 1010,0 | 1021,9 | 1015,5 | 1024,9 | 1024,5 | |||
| 8 | 1002,2 | 1002,5 | 1024,3 | 1023,9 | 1018,7 | 1020,0 | 1016,5 | 1026,0 | 1014,7 | |||
| 9 | 992,2 | 1002,9 | 1019,6 | 1017,7 | 1020,8 | 1018,7 | 1020,1 | 1021,7 | ||||
| 10 | 992,6 | 992,5 | 1017,7 | 1014,1 | 1010,7 | 1020,2 | 1021,1 | 1020,6 | ||||
| 11 | 1008,0 | 985,2 | 1016,4 | 1015,0 | 1002,4 | 1020,5 | 1022,4 | 1023,2 | ||||
| 12 | 1007,3 | 980,1 | 1017,6 | 1013,8 | 1004,4 | 1021,8 | 1024,3 | 1030,4 | ||||
| 13 | 1005,2 | 985,5 | 1006,9 | 1010,8 | 1004,2 | 1017,5 | 1024,4 | 1029,8 | ||||
| 14 | 1010,1 | 993,3 | 999,0 | 1011,8 | 1000,6 | 1015,4 | 1022,5 | 1023,7 | ||||
| 15 | 1013,5 | 1001,7 | 1003,2 | 1020,8 | 999,8 | 1016,0 | 1024,2 | 1019,9 | ||||
| 16 | 1013,8 | 991,0 | 1013,2 | 1020,0 | 1003,5 | 1019,4 | 1023,6 | 1018,3 | ||||
| 17 | 1017,5 | 991,9 | 1018,0 | 1020,9 | 1013,2 | 1020,2 | 1017,8 | 1015,1 | ||||
| 18 | 1021,2 | 1004,1 | 1022,4 | 1019,5 | 1015,2 | 1025,2 | 1018,8 | 1015,4 | ||||
| 19 | 1020,5 | 1001,8 | 1019,6 | 1014,4 | 1017,0 | 1024,8 | 1019,0 | 1011,7 | ||||
| 20 | 1012,6 | 1007,6 | 1016,3 | 1014,3 | 1021,7 | 1025,5 | 1023,2 | 1010,6 | ||||
| 21 | 998,4 | 1013,3 | 1014,6 | 1016,0 | 1026,6 | 1030,0 | 1024,9 | 1008,5 | ||||
| 22 | 994,8 | 1010,9 | 1014,3 | 1020,3 | 1030,8 | 1029,2 | 1021,4 | 1014,8 | ||||
| 23 | 995,3 | 1009,3 | 1013,8 | 1017,8 | 1031,1 | 1026,7 | 1019,8 | 1025,2 | ||||
| 24 | 996,8 | 1009,3 | 1013,6 | 1015,5 | 1031,7 | 1026,0 | 1019,8 | 1023,0 | ||||
| 25 | 989,2 | 1018,5 | 999,4 | 1013,7 | 1033,5 | 1025,8 | 1012,9 | 1017,6 | ||||
| 26 | 989,9 | 1020,5 | 1002,5 | 1015,3 | 1029,5 | 1026,8 | 1011,8 | 1021,5 | ||||
| 27 | 994,1 | 1019,1 | 1011,8 | 1020,8 | 1025,0 | 1027,2 | 1012,8 | 1022,3 | ||||
| 28 | 990,6 | 1019,0 | 1011,8 | 1020,4 | 1026,9 | 897,6 | 1024,0 | 1017,8 | ||||
| 29 | 991,3 | 1014,2 | 1023,5 | 1025,8 | 1025,9 | 1025,2 | 1020,0 | |||||
| 30 | 996,5 | 1007,5 | 1027,6 | 1020,8 | 1025,1 | 1023,1 | 1020,7 | |||||
| 31 | 999,3 | 1010,8 | 1017,0 | 1020,0 | 1019,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 9.9.2026 17:13:41 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)