Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1018,5 | 1027,3 | 1024,6 | 1025,0 | 1028,4 | 1023,6 | ||||||
2 | 1012,9 | 1023,7 | 1030,5 | 1025,5 | 1023,7 | 1024,0 | ||||||
3 | 1016,9 | 1024,7 | 1027,9 | 1027,0 | 1015,3 | 1024,3 | ||||||
4 | 1017,9 | 1027,0 | 1026,7 | 1020,9 | 1014,9 | 1018,4 | ||||||
5 | 1003,4 | 1030,1 | 1026,9 | 1017,6 | 1018,8 | 1021,6 | ||||||
6 | 1001,2 | 1034,5 | 1024,1 | 1021,5 | 1020,8 | 1023,1 | ||||||
7 | 1004,1 | 1024,6 | 1021,3 | 1024,3 | 1021,2 | 1022,1 | ||||||
8 | 1005,9 | 1024,5 | 1015,9 | 1026,3 | 1020,7 | 1021,2 | ||||||
9 | 1000,3 | 1025,4 | 1008,7 | 1023,0 | 1023,2 | 1027,3 | ||||||
10 | 1009,9 | 1025,8 | 1004,8 | 1022,5 | 1023,6 | 1022,3 | ||||||
11 | 1015,5 | 1022,3 | 1006,0 | 1017,9 | 1022,0 | 1023,5 | ||||||
12 | 1020,9 | 1016,8 | 1000,5 | 1016,7 | 1021,4 | 1029,9 | ||||||
13 | 1035,3 | 1011,2 | 996,6 | 1014,2 | 1024,6 | 1032,2 | ||||||
14 | 1025,7 | 1015,8 | 1005,6 | 1016,2 | 1018,3 | 1030,5 | ||||||
15 | 1023,9 | 1018,6 | 1013,0 | 1010,3 | 1015,5 | 1026,6 | ||||||
16 | 1031,4 | 1017,6 | 1016,5 | 1013,1 | 1018,9 | |||||||
17 | 1034,7 | 1020,1 | 1019,4 | 1014,7 | 1015,9 | |||||||
18 | 1029,1 | 1021,6 | 1029,2 | 1015,6 | 1016,5 | |||||||
19 | 1022,3 | 1027,3 | 1028,2 | 1015,3 | 1019,4 | |||||||
20 | 1019,0 | 1026,3 | 1025,9 | 1014,1 | 1021,3 | |||||||
21 | 1015,9 | 1025,1 | 1020,1 | 1016,5 | 1016,9 | |||||||
22 | 1010,1 | 1021,8 | 1012,0 | 1022,4 | 1015,2 | |||||||
23 | 1005,4 | 1025,1 | 1009,6 | 1020,4 | 1019,6 | |||||||
24 | 1013,2 | 1021,3 | 1012,3 | 1018,7 | 1022,4 | |||||||
25 | 1012,0 | 1015,7 | 1020,6 | 1019,9 | 1019,9 | |||||||
26 | 1009,1 | 1015,2 | 1021,2 | 1024,9 | 1019,2 | |||||||
27 | 1003,9 | 1017,9 | 1022,0 | 1029,6 | 1025,3 | |||||||
28 | 997,2 | 1020,7 | 1013,5 | 1005,8 | 1020,7 | |||||||
29 | 1005,0 | 1012,2 | 1030,5 | 1022,0 | ||||||||
30 | 1015,6 | 1015,2 | 1029,5 | 1027,4 | ||||||||
31 | 1018,9 | 1016,7 | 1026,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 16.6.2025 23:16:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)