Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027,8 | 1031,4 | 1031,8 | 1027,6 | 1030,7 | 1028,0 | ||||||
2 | 1018,7 | 1027,4 | 1032,5 | 1027,8 | 1028,8 | 1026,3 | ||||||
3 | 1019,8 | 1027,8 | 1030,8 | 1028,9 | 1023,9 | 1025,8 | ||||||
4 | 1023,9 | 1030,3 | 1028,4 | 1028,8 | 1019,7 | 1024,9 | ||||||
5 | 1018,1 | 1037,8 | 1028,1 | 1021,7 | 1022,0 | 1025,9 | ||||||
6 | 1004,4 | 1038,2 | 1027,5 | 1026,1 | 1023,3 | 1026,1 | ||||||
7 | 1009,3 | 1034,5 | 1024,9 | 1027,6 | 1023,2 | 1026,1 | ||||||
8 | 1009,8 | 1026,6 | 1021,4 | 1028,2 | 1023,9 | 1027,7 | ||||||
9 | 1009,9 | 1027,7 | 1016,0 | 1026,5 | 1027,4 | 1032,5 | ||||||
10 | 1017,0 | 1027,3 | 1008,8 | 1026,2 | 1027,4 | 1032,0 | ||||||
11 | 1020,9 | 1026,6 | 1008,8 | 1024,1 | 1024,7 | 1031,2 | ||||||
12 | 1035,6 | 1022,6 | 1006,4 | 1021,8 | 1024,8 | 1032,4 | ||||||
13 | 1039,7 | 1017,0 | 1006,1 | 1016,7 | 1026,0 | 1035,0 | ||||||
14 | 1037,7 | 1023,8 | 1013,3 | 1018,1 | 1025,3 | 1034,8 | ||||||
15 | 1031,7 | 1023,7 | 1017,8 | 1016,4 | 1023,3 | 1031,6 | ||||||
16 | 1037,4 | 1020,5 | 1019,8 | 1017,8 | 1023,2 | 1036,4 | ||||||
17 | 1037,8 | 1021,8 | 1030,4 | 1017,7 | 1019,8 | |||||||
18 | 1034,8 | 1028,2 | 1031,4 | 1019,7 | 1020,3 | |||||||
19 | 1029,2 | 1028,5 | 1029,9 | 1019,6 | 1024,1 | |||||||
20 | 1022,5 | 1028,3 | 1029,2 | 1017,2 | 1024,0 | |||||||
21 | 1019,3 | 1027,9 | 1026,1 | 1022,4 | 1021,7 | |||||||
22 | 1016,5 | 1025,2 | 1020,2 | 1027,0 | 1019,7 | |||||||
23 | 1014,5 | 1028,7 | 1013,1 | 1027,1 | 1023,4 | |||||||
24 | 1015,3 | 1028,5 | 1021,1 | 1022,1 | 1023,6 | |||||||
25 | 1014,6 | 1021,5 | 1022,3 | 1025,1 | 1023,1 | |||||||
26 | 1012,4 | 1019,8 | 1024,2 | 1030,1 | 1025,6 | |||||||
27 | 1010,3 | 1021,2 | 1024,5 | 1032,3 | 1027,2 | |||||||
28 | 1006,4 | 1024,7 | 1022,3 | 1032,4 | 1026,9 | |||||||
29 | 1015,9 | 1018,9 | 1032,5 | 1028,8 | ||||||||
30 | 1019,7 | 1019,3 | 1031,6 | 1028,9 | ||||||||
31 | 1031,1 | 1025,7 | 1028,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 17.6.2025 0:16:07 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)