Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023,9 | 1005,9 | 1024,5 | 997,4 | 1018,1 | 1016,0 | 1025,7 | 1021,1 | 1022,6 | 1013,2 | 1021,2 | 1017,1 |
2 | 1022,7 | 1010,7 | 1018,5 | 1004,1 | 1017,3 | 1022,2 | 1027,9 | 1022,5 | 1022,2 | 1016,8 | 1023,3 | 1015,9 |
3 | 1012,3 | 1013,4 | 1012,2 | 1010,7 | 1015,4 | 1022,3 | 1024,3 | 1022,1 | 1018,9 | 1020,8 | 1023,0 | 1013,8 |
4 | 1005,8 | 1006,9 | 1013,1 | 1010,7 | 1016,5 | 1022,2 | 1021,4 | 1021,7 | 1024,6 | 1022,8 | 1008,1 | 1010,4 |
5 | 1003,4 | 1013,2 | 1013,6 | 1000,8 | 1020,2 | 1022,2 | 1022,5 | 1021,3 | 1025,5 | 1022,9 | 1017,6 | 1011,7 |
6 | 1015,3 | 1011,0 | 1013,4 | 1001,3 | 1021,4 | 1019,8 | 1024,3 | 1027,9 | 1023,6 | 1030,3 | 1017,7 | 1009,6 |
7 | 1015,1 | 1015,6 | 1014,9 | 996,8 | 1021,2 | 1018,9 | 1023,4 | 1028,0 | 1019,8 | 1029,9 | 1015,6 | 1006,3 |
8 | 1008,0 | 1019,4 | 1016,2 | 996,6 | 1024,4 | 1016,2 | 1028,3 | 1027,1 | 1016,5 | 1023,9 | 1015,4 | 1003,9 |
9 | 1001,3 | 1020,0 | 1044,1 | 1007,1 | 1025,6 | 1019,0 | 1027,9 | 1028,5 | 1016,7 | 1026,1 | 1015,0 | 1000,5 |
10 | 1020,0 | 1017,7 | 1022,3 | 1013,3 | 1024,7 | 1024,8 | 1021,6 | 1028,4 | 1016,2 | 1021,9 | 1027,9 | 998,2 |
11 | 1026,8 | 1022,8 | 1022,0 | 1014,6 | 1019,2 | 1025,0 | 1022,8 | 1026,5 | 1018,7 | 1024,7 | 1029,9 | 998,6 |
12 | 1028,3 | 1025,8 | 1018,9 | 1013,6 | 1019,9 | 1025,0 | 1024,4 | 1023,7 | 1018,5 | 1024,4 | 1029,4 | 1002,9 |
13 | 1028,9 | 1018,9 | 1015,5 | 1015,6 | 1022,5 | 1023,5 | 1024,3 | 1021,3 | 1016,5 | 1022,4 | 1026,9 | 1002,9 |
14 | 1024,7 | 1009,1 | 1024,8 | 1017,6 | 1022,5 | 1024,3 | 1021,6 | 1018,0 | 1010,7 | 1017,6 | 1019,8 | 1000,1 |
15 | 1022,5 | 1008,7 | 1024,6 | 1021,5 | 1022,6 | 1023,2 | 1022,9 | 1012,5 | 1008,8 | 1015,4 | 1014,7 | 999,3 |
16 | 1017,9 | 1008,3 | 1021,8 | 1026,9 | 1021,3 | 1023,0 | 1026,2 | 1016,2 | 1009,3 | 1024,3 | 1005,0 | 1005,7 |
17 | 1022,0 | 1004,6 | 1026,4 | 1026,7 | 1024,1 | 1026,8 | 1028,1 | 1016,3 | 1008,4 | 1027,2 | 998,8 | 1019,0 |
18 | 1026,5 | 1006,0 | 1034,3 | 1019,5 | 1027,6 | 1026,6 | 1027,8 | 1016,2 | 1009,6 | 1027,2 | 1002,9 | 1022,5 |
19 | 1025,4 | 1010,4 | 1033,9 | 1012,7 | 1027,4 | 1020,7 | 1025,2 | 1016,4 | 1014,5 | 1026,1 | 1007,0 | 1020,3 |
20 | 1011,2 | 1009,1 | 1029,8 | 1012,8 | 1024,5 | 1017,3 | 1024,0 | 1018,3 | 1020,5 | 1025,3 | 1006,0 | 1015,9 |
21 | 1015,9 | 999,3 | 1029,0 | 1009,6 | 1021,0 | 1018,3 | 1024,0 | 1018,0 | 1022,7 | 1017,0 | 1001,4 | 1009,1 |
22 | 1019,5 | 1010,5 | 1028,6 | 1007,2 | 1020,7 | 1017,2 | 1024,1 | 1017,2 | 1022,2 | 1017,8 | 998,8 | 1005,3 |
23 | 1024,0 | 1018,8 | 1025,9 | 1004,8 | 1015,9 | 1018,5 | 1023,4 | 1020,7 | 1020,5 | 1017,8 | 1002,0 | 1001,9 |
24 | 1024,8 | 1016,9 | 1023,2 | 1002,7 | 1014,4 | 1017,0 | 1024,6 | 1022,3 | 1014,9 | 1015,9 | 1010,8 | 1015,3 |
25 | 1024,2 | 1016,8 | 1024,3 | 1010,8 | 1019,5 | 1017,6 | 1022,1 | 1022,2 | 1012,7 | 1018,7 | 1016,9 | 1017,8 |
26 | 1020,5 | 1024,6 | 1024,8 | 1013,9 | 1021,6 | 1019,7 | 1019,5 | 1018,4 | 1009,5 | 1023,0 | 1024,7 | 1015,3 |
27 | 1017,4 | 1025,7 | 1026,4 | 1021,7 | 1021,3 | 1019,8 | 1021,7 | 1017,1 | 1003,3 | 1026,4 | 1024,5 | 1023,7 |
28 | 1021,1 | 1024,9 | 1024,2 | 1025,1 | 1017,1 | 1025,4 | 1021,7 | 1020,9 | 1000,5 | 1025,7 | 1015,8 | 1022,7 |
29 | 1021,3 | 1012,6 | 1025,2 | 1015,3 | 1021,5 | 1020,5 | 1022,7 | 1006,0 | 1024,1 | 1015,3 | 1012,4 | |
30 | 1012,1 | 1004,9 | 1021,7 | 1014,6 | 1018,2 | 1020,3 | 1022,8 | 1012,8 | 1022,3 | 1017,4 | 1015,3 | |
31 | 1010,1 | 996,5 | 1014,9 | 1020,2 | 1022,6 | 1021,8 | 1017,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 25.9.2023 5:00:26 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)