Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97,3 | 153,4 | 75,9 | 106,1 | ||||||||
2 | 56,0 | 213,8 | 20,9 | 279,3 | ||||||||
3 | 143,8 | 253,8 | 40,4 | 338,7 | ||||||||
4 | 9,8 | 315,7 | 115,1 | 156,7 | ||||||||
5 | 85,1 | 64,5 | 214,3 | 351,1 | ||||||||
6 | 0,0 | 148,2 | 90,2 | 286,7 | ||||||||
7 | 0,0 | 195,3 | 73,0 | 313,6 | ||||||||
8 | 184,0 | 0,2 | 144,8 | 274,3 | ||||||||
9 | 85,8 | 58,0 | 100,8 | 256,1 | ||||||||
10 | 9,9 | 148,1 | 92,5 | 195,4 | ||||||||
11 | 86,6 | 336,6 | 327,1 | |||||||||
12 | 321,7 | 83,8 | 371,7 | |||||||||
13 | 435,9 | 183,6 | 406,9 | |||||||||
14 | 387,1 | 74,4 | 280,5 | |||||||||
15 | 313,6 | 101,9 | 261,9 | |||||||||
16 | 281,0 | 132,5 | 339,5 | |||||||||
17 | 137,5 | 251,0 | 231,6 | |||||||||
18 | 199,7 | 186,1 | 167,3 | |||||||||
19 | 356,8 | 162,1 | 145,9 | |||||||||
20 | 290,9 | 218,3 | 176,9 | |||||||||
21 | 324,0 | 263,1 | 303,8 | |||||||||
22 | 262,8 | 134,1 | 299,6 | |||||||||
23 | 187,1 | 36,7 | 234,5 | |||||||||
24 | 207,3 | 6,4 | 100,6 | |||||||||
25 | 146,7 | 4,6 | 26,9 | |||||||||
26 | 253,8 | 159,5 | 96,5 | |||||||||
27 | 198,2 | 240,8 | 294,5 | |||||||||
28 | 238,6 | 60,9 | 196,7 | |||||||||
29 | 252,8 | 193,4 | ||||||||||
30 | 273,5 | 103,1 | ||||||||||
31 | 38,1 | 40,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 11.4.2021 13:59:43 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)