Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002,9 | 989,8 | 1026,0 | 1014,1 | ||||||||
2 | 1006,3 | 994,0 | 1025,9 | 1014,1 | ||||||||
3 | 1004,3 | 994,6 | 1016,9 | 1012,9 | ||||||||
4 | 1007,0 | 996,2 | 1007,8 | 1011,4 | ||||||||
5 | 1005,6 | 1006,4 | 1008,0 | 997,1 | ||||||||
6 | 1002,7 | 1000,9 | 1019,8 | 1001,5 | ||||||||
7 | 1004,4 | 988,5 | 1010,9 | 1002,1 | ||||||||
8 | 1005,3 | 987,6 | 1010,2 | 1009,0 | ||||||||
9 | 1008,3 | 988,6 | 1010,3 | 1010,6 | ||||||||
10 | 1014,2 | 994,5 | 1010,5 | 1009,7 | ||||||||
11 | 1009,8 | 1003,4 | 997,4 | |||||||||
12 | 997,3 | 1017,0 | 999,1 | |||||||||
13 | 997,2 | 1021,6 | 997,5 | |||||||||
14 | 996,1 | 1026,6 | 997,2 | |||||||||
15 | 1007,8 | 1015,6 | 1002,6 | |||||||||
16 | 1007,9 | 1006,8 | 1004,9 | |||||||||
17 | 1006,1 | 1005,8 | 1011,2 | |||||||||
18 | 1009,4 | 1009,8 | 1010,0 | |||||||||
19 | 1001,5 | 1008,6 | 1008,9 | |||||||||
20 | 998,8 | 1014,7 | 1014,3 | |||||||||
21 | 994,9 | 1015,3 | 1005,1 | |||||||||
22 | 987,7 | 1014,9 | 1007,5 | |||||||||
23 | 984,6 | 1021,7 | 1014,6 | |||||||||
24 | 987,8 | 1026,6 | 1016,1 | |||||||||
25 | 991,0 | 1023,3 | 1014,8 | |||||||||
26 | 1000,4 | 1021,0 | 1014,8 | |||||||||
27 | 1003,3 | 1025,4 | 1012,9 | |||||||||
28 | 991,5 | 1026,4 | 1024,7 | |||||||||
29 | 986,5 | 1025,7 | ||||||||||
30 | 988,5 | 1027,0 | ||||||||||
31 | 993,5 | 1019,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 11.4.2021 13:54:43 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)