Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,4 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
2 | -2,8 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1,6 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1,5 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0,1 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||
6 | -0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||
7 | -0,9 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
8 | -3,0 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
9 | -4,8 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
10 | -2,7 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
11 | -4,3 | 4,1 | ||||||||||||||||||||||
12 | -6,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||
13 | -1,0 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
14 | -2,4 | -0,2 | ||||||||||||||||||||||
15 | -3,2 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||
16 | -6,0 | -3,0 | ||||||||||||||||||||||
17 | -6,0 | -2,7 | ||||||||||||||||||||||
18 | -6,5 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0,5 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1,4 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0,1 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2,4 | 9,9 | ||||||||||||||||||||||
23 | 0,6 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||
24 | -0,5 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||
25 | -1,2 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 26.1.2021 4:21:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1086)